top of page

CALENDÁRIO LUNAR

Lua Nova

Lua Crescente

Lua Cheia

Lua Minguante

--

21 Jan 2023 - 17:53

20 Fev 2023 - 04:05

21 Mar 2023 - 14:23

20 Abr 2023 - 01:12

19 Mai 2023 - 12:53

18 Jun 2023 - 01:37

17 Jul 2023 - 15:31

16 Ago 2023 - 06:38

14 Set 2023 - 22:39

14 Out 2023 - 14:55

13 Nov 2023 - 06:27

12 Dez 2023 - 20:32

--

28 Jan 2023 - 12:18

27 Fev 2023 - 05:05

28 Mar 2023 - 23:32

28 Abr 2023 - 18:19

27 Mai 2023 - 12:22

26 Jun 2023 - 04:49

25 Jul 2023 - 19:06

24 Ago 2023 - 06:57

22 Set 2023 - 16:31

22 Out 2023 - 00:29

20 Nov 2023 - 07:49

19 Dez 2023 - 15:39

06 Jan 2023 - 20:07

05 Jan 2023 - 15:28

07 Fev 2023 - 09:40

06 Mar 2023 - 01:34

05 Abr 2023 - 14:34

04 Mai 2023 - 00:41

03 Jun 2023 - 08:38

01 Jul 2023 - 15:31

30 Ago 2023 - 22:35

29 Set 2023 - 06:57

28 Out 2023 - 17:24

27 Nov 2023 - 06:16

26 Dez 2023 - 21:33

14 Jan 2023 - 23:10

13 Fev 2023 - 13:00

14 Mar 2023 - 23:08

13 Abr 2023 - 06:11

12 Mai 2023 - 11:28

10 Jun 2023 - 16:31

09 Jul 2023 - 22:47

08 Ago 2023 - 07:28

06 Set 2023 - 19:21

06 Out 2023 - 10:47

05 Nov 2023 - 05:36

05 Dez 2023 - 02:49

--

istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg

Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG / USP)

bottom of page