top of page

CALENDÁRIO LUNAR

Lua Nova

Lua Crescente

Lua Cheia

Lua Minguante

--

29 Jan 2025 - 09:36

27 Fev 2025 - 21:45

29 Mar 2025 - 07:58

27 Abr 2025 - 16:31

27 Mai 2025 - 00:02

25 Jun 2025 - 07:31

24 Jul 2025 - 16:11

23 Ago 2025 - 03:06

21 Set 2025 - 16:54

21 Out 2025 - 09:25

20 Nov 2025 - 03:47

19 Dez 2025 - 22:43

06 Jan 2025 - 20:56

05 Fev 2025 - 05:02

06 Mar 2025 - 13:32

04 Abr 2025 - 23:15

04 Mai 2025 - 10:52

03 Jun 2025 - 00:41

02 Jul 2025 - 16:30

01 Ago 2025 - 09:41

31 Ago 2025 - 03:25

29 Set 2025 - 20:54

29 Out 2025 - 13:21

28 Nov 2025 - 03:59

27 Dez 2025 - 16:10

13 Jan 2025 - 19:27

12 Fev 2025 - 10:53

14 Mar 2025 - 03:55

12 Abr 2025 - 21:22

12 Mai 2025 - 13:56

11 Jun 2025 - 04:44

10 Jul 2025 - 17:37

09 Ago 2025 - 04:55

07 Set 2025 - 15:09

07 Out 2025 - 00:47

05 Nov 2025 - 10:19

04 Dez 2025 - 20:14

--

21 Jan 2025 - 17:31

20 Fev 2025 - 14:33

22 Mar 2025 - 08:30

20 Abr 2025 - 22:36

20 Mai 2025 - 08:59

18 Jun 2025 - 16:19

17 Jul 2025 - 21:38

23 Ago 2025 - 02:12

17 Set 2025 - 07:33

13 Out 2025 - 15:13

12 Nov 2025 - 02:28

11 Dez 2025 - 17:52

--

istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

bottom of page