top of page

CALENDÁRIO LUNAR

Lua Nova

Lua Crescente

Lua Cheia

Lua Minguante

--

11 Jan 2024 - 17:53

09 Fev 2024 - 19:59

10 Mar 2024 - 06:00

08 Abr 2024 - 15:20

08 Mai 2024 - 00:21

06 Jun 2024 - 09:37

05 Jul 2024 - 19:57

04 Ago 2024 - 08:13

02 Set 2024 - 22:55

02 Out 2024 - 15:49

01 Nov 2024 - 09:47

01 Dez 2024 - 03:21

30 Dez 2024 - 19:26

--

18 Jan 2024 - 00:52

16 Fev 2024 - 12:00

17 Mar 2024 - 01:10

15 Abr 2024 - 16:13

15 Mai 2024 - 08:48

14 Jun 2024 - 02:18

13 Jul 2024 - 19:48

12 Ago 2024 - 12:18

11 Set 2024 - 03:05

10 Out 2024 - 15:55

09 Nov 2024 - 02:55

08 Dez 2024 - 12:26

--

--

25 Jan 2024 - 14:53

24 Fev 2024 - 09:30

25 Mar 2024 - 04:00

23 Abr 2024 - 20:48

23 Mai 2024 - 10:53

21 Jun 2024 - 22:07

21 Jul 2024 - 07:17

19 Ago 2024 - 15:25

17 Set 2024 - 23:34

17 Out 2024 - 08:26

15 Nov 2024 - 18:28

15 Dez 2024 - 06:01

--

04 Jan 2024 - 00:30

02 Fev 2024 - 20:18

03 Mar 2024 - 12:23

02 Abr 2024 - 00:14

01 Mai 2024 - 08:27

30 Mai 2024 - 14:12

28 Jun 2024 - 18:53

27 Jul 2024 - 23:51

26 Ago 2024 - 06:25

24 Set 2024 - 15:49

24 Out 2024 - 05:03

22 Nov 2024 - 22:27

22 Dez 2024 - 19:18

--

istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg
istockphoto-1179106332-612x612.jpg

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

bottom of page